各房地产开发企业、金融机构:
现第八、九批系统操作员登记牌已制妥,请有关单位及人员于2007年12月31日前持本人身份证或授权委托书至深圳市房地产业协会秘书处领取登记牌。
联 系人:邹先生
联系电话:83785776-804
地址:深圳市福���区振兴路3号建艺大厦1316室
| 序号 | 登记牌号 | 服务机构 | 姓名 |
| 1 | C000977 | 道方达投资有限责任公司 | 曲苗 |
| 2 | C000978 | 深圳富霖房地产开发有限公司 | 陈玉慧 |
| 3 | C001122 | 深圳市明基纬业实业发展有限公司 | 陈燕升 |
| 4 | C001123 | 华铁置业深圳公司 | 申屠赟 |
| 5 | C001124 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 李荣 |
| 6 | C001125 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分�� | 袁莉 |
| 7 | C001126 | 深圳市蛇口湾厦实业股份有限公司 | 李霞 |
| 8 | C001127 | 深圳市蛇口湾厦实业股份有限公司 | 胡维维 |
| 9 | C001128 | 深圳市蛇口湾厦实业股份有限公司 | 周鲁川 |
| 10 | C001129 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 叶志荣 |
| 11 | C001130 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 赖永佳 |
| 12 | C001131 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 蔡庆深 |
| 13 | C001132 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 谢永泓 |
| 14 | C001133 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 莫岱昕 |
| 15 | C001134 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 蔡毅瑜 |
| 16 | C001135 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 姚建贞 |
| 17 | C001136 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 袁肖明 |
| 18 | C001137 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 李宝琼 |
| 19 | C001138 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 刘利嫦 |
| 20 | C001139 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 路彩凤 |
| 21 | C001140 | 深圳市集信投资发展有限公司 | 成丽婷 |
| 22 | C001141 | 深圳市中航地产发展有限公司 | 张娉 |
| 23 | C001142 | 深圳市元凤科技发展有限公司 | 许英华 |
| 24 | C001143 | 深圳中兴实业股份有限公司 | 叶岸彬 |
| 25 | C001144 | 深圳和记黄埔观澜地产有限公司 | 冷蓓蓓 |
| 26 | C001145 | 深圳和记黄埔龙岗地产有限公司 | 徐敏丽 |
| 27 | C001146 | 深联实业(深圳)有限公司 | 夏丽萍 |
| 28 | C001147 | 深圳市帝梦园房地产开发有限公司 | 刘春霞 |
| 29 | C001148 | 深圳市奥城投资有限公司 | 柴菊香 |
| 30 | C001149 | 深圳市荣兴房地产开发有限公司 | 马钊 |
| 31 | C001150 | 深圳市田厦实业股份有限公司 | 杨爱民 |
| 32 | C001151 | 大新银行有限公司深圳分行 | 周烨 |
| 33 | C001152 | 深圳市美地佳置业有限公司 | 林建华 |
| 34 | C001153 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 廖爱卿 |
| 35 | C001154 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 熊梦醒 |
| 36 | C001155 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 钟艺灵 |
| 37 | C001156 | 深圳市中海海景山庄物业发展有限公司 | 王静静 |
| 38 | C001157 | 深圳市中海海景山庄物业发展有限公司 | 迟楠 |
| 39 | C001158 | 深圳���中海海景山庄物业发展有限公司 | 陶翀娟 |
| 40 | C001159 | 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | 周巧薇 |
| 41 | C001160 | 深圳厦飞龙置业发展有限公司 | 欧庆超 |
| 42 | C001161 | 深圳厦飞龙置业发展有限公司 | 王莉 |
| 43 | C001162 | 旭飞房地产开发(深圳)有限公司 | 周庆 |
| 44 | C001163 | 深圳市京基置业有限公司 | 李小毛 |
| 45 | C001164 | 深圳市天地房地产开发有限公司 | 汤海峰 |
| 46 | C001165 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 吴怡 |
| 47 | C001166 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 李永明 |
| 48 | C001167 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 张璇 |
| 49 | C001168 | 深圳惠名房地产开发有限公司 | 史爱华 |
| 50 | C001169 | 深圳市弘都投资有限公司 | 黄小玲 |
| 51 | C001170 | 深圳市中富田房地产开发有限公司 | 赵超 |
| 52 | C001171 | 深圳市龙腾大川投资有限公司 | 黄林 |
| 53 | C001172 | 渔阳房地产开发(深圳)有限公司 | 包爽娜 |
| 54 | C001173 | 深圳市颂雅实业有限公司 | 徐云 |
| 55 | C001174 | 深圳市屹海达投资有限公司 | 刘越 |
| 56 | C001175 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 耿淑侠 |
| 57 | C001176 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 王强 |
| 58 | C001177 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 张洁 |
| 59 | C001178 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 时云云 |
| 60 | C001179 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 张春晓 |
| 61 | C001180 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 尹晓丽 |
| 62 | C001181 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 徐晓玲 |
| 63 | C001182 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 张明 |
| 64 | C001183 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 严莉 |
| 65 | C001184 | 中���宝松物业发展(深圳)有限公司 | 范玉玲 |
| 66 | C001185 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 方瑞兰 |
| 67 | C001186 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 王斌 |
| 68 | C001187 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 李亚拉 |
| 69 | C001188 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 姬全鑫 |
| 70 | C001189 | 中海宝松物业发展(深圳)有限公司 | 杨妍妍 |
| 71 | C001190 | 深圳市中海海景山庄物业发展有限公司 | 周伟 |
| 72 | C001191 | 深圳市中海海景山庄物业发展有限公司 | 李思 |
| 73 | C001192 | 深圳市中海海景山庄物业发展有限公司 | 胡敏 |
| 74 | C001193 | 深圳市中海海景山庄物业发展有限公司 | 潘丽梅 |
| 75 | C001194 | 深圳市中海海景山庄物业发展有限公司 | 李贤 |
| 76 | C001195 | 深圳市中海海景山庄物业发展有限公司 | 胡洁 |
| 77 | C001196 | 深圳市中海海景山庄物业发展有限公司 | 张春燕 |
| 78 | C001197 | 深圳市中海海景山庄物业发展有限公司 | 王东华 |
| 79 | C001198 | 中海地产集团有限公司 | 郭俊 |
| 80 | C001199 | 中海地产集团有限公司 | 钱中宝 |
| 81 | C001200 | 中海地产集团有限公司 | 赵晓华 |
| 82 | C001201 | 中海地产集团有限公司 | 贾兵 |
| 83 | C001202 | 中海地产集团有限公司 | 廖绪彬 |
| 84 | C001203 | 中海地产集团有限公司 | 伍振 |
| 85 | C001204 | 中海地产集团有限公司 | 欧阳霈芸 |
| 86 | C001205 | 中海地产集团有限公司 | 朱临帆 |
| 87 | C001206 | 中海地产集团有限公司 | 胡兵 |
| 88 | C001207 | 中海地产集团有限公司 | 刘姗姗 |
| 89 | C001208 | 深圳发展银行 | 邹昭 |
| 90 | C001209 | 深圳发展银行 | 王若岩 |
| 91 | C001210 | 深圳市百嘉安投资有限公司 | 杨晓浪 |
| 92 | C001211 | 深圳市惠明盛房地产投资开发有限公司 | 李艳 |
| 93 | C001212 | 深业南方地产(集团)有限公司 | 邢志红 |
| 94 | C001213 | 深业南方地产(集团)有限公司 | 张英媛 |
| 95 | C001214 | 和记黄埔地产(深圳)有限公司 | 赵燕 |
| 96 | C001215 | 君豪实业发展(深圳)有限公司 | 戴贵玉 |
| 97 | C001216 | 深圳农村商业银行 | 巫春连 |
| 98 | C001217 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 匡永丰 |
| 99 | C001218 | 深圳市南岗实业股份有限公司 | 邱康群 |
| 100 | C001219 | 传古斋房地产开发(深圳)有限公司 | 邓月媚 |
| 101 | C001220 | 深圳钜建股份有限公司 | 房达群 |
| 102 | C001221 | 深圳市笋岗实业股份有限公司 | 谭悦鑫 |
| 103 | C001222 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 夏利锋 |
| 104 | C001223 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 田浩 |
| 105 | C001224 | 招商银��股份有限公司深圳分行 | 费小军 |
| 106 | C001225 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 林泽杏 |
| 107 | C001226 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 顾海棠 |
| 108 | C001227 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 关山 |
| 109 | C001228 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 陈鹏升 |
| 110 | C001229 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 肖晖 |
| 111 | C001230 | 深圳市千万家实业发展有限公司 | 张月 |
| 112 | C001231 | 深圳市皇城地产有限公司 | 汪洋 |
| 113 | C001232 | 深圳市皇城地产有限公司 | 刘波 |
| 114 | C001233 | 深圳市皇城地产有限公司 | 周宁 |
| 115 | C001234 | 深圳市中协地产有限公司 | 蔡丽英 |
| 116 | C001235 | 深圳市安业房地产开发有限公司 | 曾萍 |
| 117 | C001236 | 深圳招商房地产有限公司 | 任立东 |
| 118 | C001237 | 深圳招商房地产有限公司 | 许军 |
| 119 | C001238 | 深圳市商控实业有限公司 | 练炳辉 |
| 120 | C001239 | 超群厨具金属制品(深圳)有限公司 | 陈儒娜 |
| 121 | C001240 | 深圳市利华迅实业有限公司 | 王煾檍 |
| 122 | C001241 | 深圳锦锋集团有限公司 | 蒋思凡 |
| 123 | C001242 | 深圳锦锋集团有限公司 | 宛春红 |
| 124 | C001243 | 深圳锦锋集团有限公司 | 王瑾 |
| 125 | C001244 | 深圳市百仕成房地产开发有限公司 | 李国强 |
| 126 | C001245 | 深圳市方鼎实业投资发展有限公司 | 郭剑琼 |
| 127 | C001246 | 深圳市恩地房地产有限公司 | 黄国权 |
| 128 | C001247 | 深圳市中铁建投资有限公司 | 裴坤 |
| 129 | C001248 | 深圳市广盛荣投资有限公司 | 黄群典 |
| 130 | C001249 | 深圳市港城华庭投资发展有限公司 | 刘波 |
| 131 | C001250 | 花旗银行(中国)有限公司深圳分行 | 黄建民 |
| 132 | C001251 | 深圳市鹏业房地产有限公司 | 吴江 |
| 133 | C001252 | 深圳信德丰房地产有限公司 | 佟梅 |
| 134 | C001253 | 深圳市龙岗长海实业有限公司 | 刘玉琪 |
| 135 | C001254 | 中建蛇口发展有限公司 | 黄丽霞 |
| 136 | C001255 | 深圳市东方鸿业科技实业有限公司 | 杨莹 |
| 137 | C001256 | 深圳西帝房地产开发有限公司 | 杨斯忠 |
| 138 | C001257 | 采辰房地产开发(深圳)有限公司 | 何红梅 |
| 139 | C001258 | 深圳市隆鹏房地产开发有限公司 | 巫丽莲 |
| 140 | C001259 | 深圳龙岗大鹏长城实业发展有限公司 | 黄玮佳 |
| 141 | C001260 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 华烨 |
| 142 | C001261 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 叶晓华 |
| 143 | C001262 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 肖云 |
| 144 | C001263 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 张榕蓉 |
| 145 | C001264 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 胡书秀 |
| 146 | C001265 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 王木强 |
| 147 | C001266 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 叶建东 |
| 148 | C001267 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 杨苏苏 |
| 149 | C001268 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 王志刚 |
| 150 | C001269 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 叶秋萍 |
| 151 | C001270 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 李长春 |
| 152 | C001271 | 中粮��产(集团)股份有限公司 | 吴岚 |
| 153 | C001272 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 王斌 |
| 154 | C001273 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 汤丁贵 |
| 155 | C001274 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 李娟华 |
| 156 | C001275 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 张晓林 |
| 157 | C001276 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 王运章 |
| 158 | C001277 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 黄雪芬 |
| 159 | C001278 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 王启芳 |
| 160 | C001279 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 何艳 |
| 161 | C001280 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 姬婷 |
| 162 | C001281 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 唐姚 |
| 163 | C001282 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 郭静 |
| 164 | C001283 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 陈轶蓉 |
| 165 | C001284 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 付艳龙 |
| 166 | C001285 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 宋艳艳 |
| 167 | C001286 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 宋静姝 |
| 168 | C001287 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 蒋勇攀 |
| 169 | C001288 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 陈逸生 |
| 170 | C001289 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 林凤欣 |
| 171 | C001290 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 王艳 |
| 172 | C001291 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 谭青松 |
| 173 | C001292 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 符齐 |
| 174 | C001293 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 孔惠芬 |
| 175 | C001294 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 刘天华 |
| 176 | C001295 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 王瀛 |
| 177 | C001296 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 金益 |
| 178 | C001297 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 吴俊 |
| 179 | C001298 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 姜丹 |
| 180 | C001299 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 袁玮珂 |
| 181 | C001300 | 深圳和记黄埔中航地产有限公司 | 冯冰 |
| 182 | C001301 | 深圳和记黄埔中航地产有限公司 | 陈���燕 |
| 183 | C001302 | 深圳华强房地产开发有限公司 | 张新连 |
| 184 | C001303 | 深圳华强房地产开发有限公司 | 常华 |
| 185 | C001304 | 深圳华强房地产开发有限公司 | 刘静 |
| 186 | C001305 | 深圳华强房地产开发有限公司 | 克日伍机 |
| 187 | C001306 | 深圳华强房地产开发有限公司 | 赖菲飞 |
| 188 | C001307 | 深圳华强房地产开发有限公司 | 李智贞 |
| 189 | C001308 | 深圳华强房地产开发有限公司 | 陈海坤 |
| 190 | C001309 | 深圳华强房地产开发有限公司 | 付堂新 |
| 191 | C001310 | 深圳市维位顿房地产开发有限公司 | 余海娟 |
| 192 | C001311 | 深圳市朗钜实业有限公司 | 邵晶楠 |
| 193 | C001312 | 丽廷实业(深圳)有限公司 | 丘春菊 |
| 194 | C001313 | 深圳新安湖实业有限公司 | 钱舒婷 |
| 195 | C001314 | 深圳市佳嘉豪实业发展有限公司 | 张晓辉 |
| 196 | C001315 | 深圳市蛇口房地产有限公司 | 宋晴 |
| 197 | C001316 | 深圳市中熙投资集团有限公司 | 许培明 |
| 198 | C001317 | 深圳发展银行 | 赵俊杰 |
| 199 | C001318 | 深圳发展银行 | 刘泽民 |
| 200 | C001319 | 深圳发展银行 | 高伟波 |
| 201 | C001320 | 深圳发展银行 | 曹圳 |
| 202 | C001321 | 深圳发展银行 | 胡薇薇 |
| 203 | C001322 | 深圳发展银行 | 赖思敏 |
| 204 | C001323 | 深圳发展银行 | 杨囡 |
| 205 | C001324 | 深圳发展银行 | 王倩倩 |
| 206 | C001325 | 深圳市万科恒丰房��产开发有限公司 | 陈丹娜 |
| 207 | C001326 | 深圳市福田房地产有限公司 | 吴小华 |
| 208 | C001327 | 深圳市安联投资有限公司 | 罗全道 |
| 209 | C001328 | 深圳市安联投资有限公司 | 唐江衡 |
| 210 | C001329 | 深圳市安联投资有限公司 | 周序南 |
| 211 | C001330 | 深圳市金洲房地产开发有限公司 | 柯木河 |
| 212 | C001331 | 深圳市海轩投资发展有限公司 | 吴群英 |
| 213 | C001332 | 泛海建设集团股份有限公司 | 杨芙蓉 |
| 214 | C001333 | 深圳市益田假日世界房地产开发有限公司 | 全丽娥 |
| 215 | C001334 | 深圳市沙头角镇沙头角村民委员会元墩头自然村 | 黄观福 |
| 216 | C001335 | 深圳市沙头角商业外贸有限公司 | 陈艳君 |
| 217 | C001336 | 深圳市宝嘉新投资有限公司 | 戴文 |
| 218 | C001337 | 深圳市荣超投资发展有限公司 | 罗秀霞 |
| 219 | C001338 | 深圳市大冲实业股份有限公司 | 郑素冰 |
| 220 | C001339 | 深圳市恒久投资发展有限公司 | 李丹婵 |
| 221 | C001340 | 朝恒房地产(深圳)有限公司 | 谭立永 |
| 222 | C001341 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 黄丽璇 |
| 223 | C001342 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 李国锋 |
| 224 | C001343 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 艾丽琴 |
| 225 | C001344 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 黄建雄 |
| 226 | C001345 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 王东华 |
| 227 | C001346 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 林琳 |
| 228 | C001347 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 黄丽 |
| 229 | C001348 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 张小强 |
| 230 | C001349 | 深圳市新润房地产开发有限公司 | 柯远建 |
| 231 | C001350 | 深圳峰景台物业发展有限公司 | 叶婉青 |
| 232 | C001351 | 深圳邦兆房地产开发有限公司 | 黄明畅 |
| 233 | C001352 | 永亨银行有限公司深圳分行 | 韦洁 |
| 234 | C001353 | 深圳市雄江投资发展有限公司 | 杨秀气 |
| 235 | C001354 | 深圳市雄江投资发展有限公司 | 杨芳芳 |
| 236 | C001355 | 鼎太风华房地产开发(深圳)有限公司 | 林秀如 |
| 237 | C001356 | 深圳市华明辉置业有限公司 | 郑小玲 |
| 238 | C001357 | 深圳市恒明珠房地产开发有限公司 | 姜国庆 |
| 239 | C001358 | 深圳观澜湖房地产开发有限公司 | 谢梅 |
| 240 | C001359 | 深圳观澜湖房地产开发有限公司 | 鲍礼菊 |
| 241 | C001360 | 深圳市桑泰房地产开发有限公司 | 赵建明 |
| 242 | C001361 | 深圳市桑泰房地产开发有限公司 | 李嘉玲 |
| 243 | C001362 | 深圳市田心实业股份有限公司 | 梁绍斌 |
| 244 | C001363 | 深圳市田心实业股份有限公司 | 梁永祥 |
| 245 | C001364 | 深圳市田心实业股份有限公司 | 罗洋 |
| 246 | C001365 | 宝实达置业发展(深圳)有限公司 | 肖蓉 |
| 247 | C001366 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 戚玲 |
| 248 | C001367 | 宝实达置业发展(深���)有限公司 | 周波 |
| 249 | C001368 | 深圳市宏发投资有限公司 | 张碧香 |
| 250 | C001369 | 深圳市宏发投资有限公司 | 罗英 |
| 251 | C001370 | 深圳市宏发投资有限公司 | 赖少洪 |
| 252 | C001371 | 深圳市宏发投资有限公司 | 颜建新 |
| 253 | C001372 | 深圳市宏发投资有限公司 | 石晓莉 |
| 254 | C001373 | 深圳市宏发投资有限公司 | 赖少林 |
| 255 | C001374 | 深圳市宏达实业有限公司 | 朱伟鹏 |
| 256 | C001375 | 深圳市康年科技有限公司 | 张东华 |
| 257 | C001376 | 深圳市康年科技有限公司 | 朱晋东 |
| 258 | C001377 | 深圳市康年科技有限公司 | 蓝丽萍 |
| 259 | C001378 | 深圳置富担保有限公司 | 陈巍巍 |
| 260 | C001379 | 深圳置富担保有限公司 | 王雪梅 |
| 261 | C001380 | 深圳置富担保有限公司 | 范盛光 |
| 262 | C001381 | 深圳市佳华房地产开发有限公司 | 李文苑 |
| 263 | C001382 | 深圳市佳华房地产开发有限公司 | 吕文燕 |
| 264 | C001383 | 深圳市佳华房地产开发有限公司 | 叶丙怀 |
| 265 | C001384 | 深圳市罗湖工程开发有限公司 | 刘海珍 |
| 266 | C001385 | 深圳市新安翻身股份合作公司 | 王静 |
| 267 | C001386 | 深圳勤诚达地产有限公司 | 岳大飞 |
| 268 | C001387 | 深圳市金众房地产有限公司 | 梁海平 |
| 269 | C001388 | 深圳市金众房地产有限公司 | 周蓓蓓 |
| 270 | C001389 | 深圳市金众房地产有限公司 | 向权 |
| 271 | C001390 | 深圳市特发特力房地产有限公司 | 张强 |
| 272 | C001391 | 中国宝安集团股份有限公司 | 王燕娜 |
| 273 | C001392 | 中国宝安集团股份有限公司 | 杨家容 |
| 274 | C001393 | 中信银行股份有限公司 | ���泽卫 |
| 275 | C001394 | 中信银行股份有限公司 | 罗晨雨 |
| 276 | C001395 | 华润(深圳)有限公司 | 苑博 |
| 277 | C001396 | 深圳市深房集团宝安开发有限公司 | 李蓓 |
| 278 | C001397 | 深圳市双御雅轩房地产有限公司 | 付逸桐 |
| 279 | C001398 | 深圳市乐安居实业发展有限公司 | 张岩宏 |
| 280 | C001399 | 深圳市乐安居实业发展有限公司 | 慕晓明 |
| 281 | C001400 | 深圳市新意实业有限公司 | 昌永俊 |
| 282 | C001401 | 深圳市祥瑞实业发展有限公司 | 邱院光 |
| 283 | C001402 | 深圳市永利泰实业发展有限公司 | 邓会连 |
| 284 | C001403 | 深圳市万科城市风景房地产开发有限公司 | 麦锦钊 |
| 285 | C001404 | 深圳市承翰投资开发有限公司 | 庄小灿 |
| 286 | C001405 | 深圳市承翰投资开发有限公司 | 李娜 |
| 287 | C001406 | 深圳市洲际通实业发展有限公司 | 杜小华 |
| 288 | C001407 | 深圳市洲际通实业发展有限公司 | 曾凡琴 |
| 289 | C001408 | 深圳市洲际通实业发展有限公司 | 陈志锋 |
| 290 | C001409 | 深圳市洲际通实业发展有限公司 | 史学娜 |
| 291 | C001410 | 深圳市洲际通实业发展有限公司 | 罗林 |
| 292 | C001411 | 深圳市洲际通实业发展有限公司 | 黄苑梅 |
| 293 | C001412 | 深圳市德田实业有限公司 | 梁华 |
| 294 | C001413 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 曾坚 |
| 295 | C001414 | 深圳市众鼎投资发展有限公司 | 蔡日凤 |
| 296 | C001415 | 深圳市津联泰投资有限公司 | 丁美枝 |
| 297 | C001416 | 深圳市津联泰投资有限公司 | 覃功成 |
| 298 | C001417 | 深圳市津联泰投资有限公司 | 林裕彬 |
| 299 | C001418 | 深圳市津联泰投资有限公司 | 李树林 |
| 300 | C001419 | 深圳市津联泰投资有限公司 | 安学军 |
| 301 | C001420 | 深圳市津联泰投资有限公司 | 李小林 |
| 302 | C001421 | 深圳市永长润实业有限公司 | 陈爱琼 |
| 303 | C001422 | 深圳市鹏城建筑集团 | 许操 |
| 304 | C001423 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 陈金培 |
| 305 | C001424 | ��海地产集团有限公司 | 万秋菊 |
| 306 | C001425 | 深圳市屹海达投资有限公司 | 林福生 |
| 307 | C001426 | 深圳市屹海达投资有限公司 | 林庆平 |
| 308 | C001427 | 深圳市屹海达投资有限公司 | 王志辉 |
| 309 | C001428 | 深圳市榕江实业有限公司 | 冯秀娟 |
| 310 | C001429 | 中海月朗苑物业发展(深圳)有限公司 | 薛娟 |
| 311 | C001430 | 深圳市伟群实业有限公司 | 杜娟 |
| 312 | C001431 | 深圳市尚模发展有限公司 | 张洁 |
| 313 | C001432 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 黄文 |
| 314 | C001433 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 孙卫红 |
| 315 | C001434 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 符仕仁 |
| 316 | C001435 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 石一梅 |
| 317 | C001436 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 江文卫 |
| 318 | C001437 | 深圳市富通房地产开发投资有限公司 | 王家珊 |
| 319 | C001438 | 深圳市岗宏集团有限公司 | 李敏君 |
| 320 | C001439 | 深圳市岗宏集团有限公司 | 钟丽英 |
| 321 | C001440 | 宝城物业管理(深圳)有限公司 | 付银萍 |
| 322 | C001441 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 唐汀若 |
| 323 | C001442 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 张丽 |
| 324 | C001443 | 深圳市天越物业发展有限公司 | 邱永宽 |
| 325 | C001444 | 招商银行股份有限公司 | 彭旭 |
| 326 | C001445 | 深圳市津联泰投资有限公司 | 郭春雨 |
| 327 | C001446 | 深圳市津联泰投资有限公司 | 李响 |
| 328 | C001447 | 深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司 | 张玲玲 |
| 329 | C001448 | 深圳市金地住宅开发有限公司 | 孟春梅 |
| 330 | C001449 | 灵菊实业(深圳)有限公司 | 孟慧伟 |
| 331 | C001450 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 唐育凤 |
| 332 | C001451 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 潘娜 |
| 333 | C001452 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 刘利丽 |
| 334 | C001453 | 佳兆业地产(深圳)有限公司 | 林创恒 |
| 335 | C001454 | 佳兆业科技(深圳)有限公司 | 胡南洋 |
| 336 | C001455 | 深圳市大业房地产开发有限公司 | 杨静 |
| 337 | C001456 | 深圳市大业房地产开发有限公司 | 禹洁 |
| 338 | C001457 | 深圳市龙岗区投资管理有限公司 | 丘敏坚 |
| 339 | C001458 | 深圳市坳下股份合作公司 | 陈小梅 |
| 340 | C001459 | ���圳市旭飞投资控股有限公司 | 黄婷婷 |
| 341 | C001460 | 深圳市世纪星源物业发展有限公司 | 邓丹文 |
| 342 | C001461 | 深圳市莲塘房地产开发有限公司 | 黄展君 |
| 343 | C001462 | 深圳市祈年实业发展有限公司 | 黄琼 |
| 344 | C001463 | 深圳市中实经贸发展有限公司 | 张伟群 |
| 345 | C001464 | 深圳市中实经贸发展有限公司 | 张志静 |
| 346 | C001465, TD> | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 彭志城 |
| 347 | C001466 | 深圳恒安房地产开发有限公司 | 幸雪颖 |
| 348 | C001467 | ���圳市怡康苑房地产开发有限公司 | 彭浩 |
| 349 | C001468 | 深圳市德丰投资发展有限公司 | 郭兴光 |
| 350 | C001469 | 深圳市嘉鑫辉煌房地产有限公司 | 杨镇坤 |
| 351 | C001470 | 深圳市嘉鑫辉煌房地产有限公司 | 孙媛媛 |
| 352 | C001471 | 深圳市嘉鑫辉煌房地产有限公司 | 李巧端 |
| 353 | C001472 | 深圳市金泽实业发展有限公司 | 肖赛玉 |
| 354 | C001473 | 深圳市艺兴茂实业有限公司 | 唐翠云 |
| 355 | C001474 | 深圳置富担保有限公司 | 黄菊珍 |
| 356 | C001475 | 深圳置富担保有限公司 | 马萍玲 |
| 357 | C001476 | 深圳市悠然天地房地产开发有限公司 | 赵宏 |
| 358 | C001477 | 深圳市鹏宝东物业发展有限公司 | 吴洪生 |
| 359 | C001478 | 深圳市双御雅轩房地产有限公司 | 林雪 |
| 360 | C001479 | 深圳市宝安龙华经济发展有限公司 | 刘玉蓉 |
| 361 | C001480 | 深圳市福中福房地产开发有限公司 | 龚旭 |
| 362 | C001481 | 深圳市福中福房地产开发有限公司 | 杨芬 |
| 363 | C001482 | 深圳中海信和地产开发有限公司 | 蔡秀琴 |
| 364 | C001483 | 深圳市港城华庭投资发展有限公司 | 梁瑰华 |
| 365 | C001484 | 深圳信和(集团)有限公司 | 王生银 |
| 366 | C001485 | 深圳市港城华庭投资发展有限公司 | 孟范红 |
| 367 | C001486 | 深圳市鹏宝东物��发展有限公司 | 张慧红 |
| 368 | C001487 | 深圳平安银行股份有限公司 | 黄英东 |
| 369 | C001488 | 深圳东部华侨城有限公司 | 刘映萱 |
| 370 | C001489 | 深圳市榕江实业有限公司 | 彭建新 |
| 371 | C001490 | 道方达投资有限责任公司 | 陈迅 |
系统操作员第八、九批领取名单.xls